400-657-1110
010-51281662
编号 | 名称 | 型号 | 尺寸 | 说明 |
1 | 20位笔记本充电柜 | AS-CDG-L20 | 780*495*615mm | 支持20台笔记本充电 |
2 | 40位笔记本充电柜 | AS-CDG-L40 | 1060*615*658mm | 支持30-40台笔记本,尺寸不同数量不同 |
序号 | 名 称 | 内 容 |
1 | 产品名称 | 888集团游戏官方网址笔记本移动终端管理充电柜 |
2 | 产品商标 | Aosens |
3 | 产品型号 | AS-CDG-L系列 |
4 | 制造商 | 888集团游戏(中国)官方网站-Green App Store |
5 | 结构材料 | 1.5MM/1.2MM钢结构+ABS工程塑料 |
6 | 外观颜色 | 黑色+白色(可定制) |
7 | 结构组合方式 | 后侧电源控制区,前方电脑放置区 |
8 | 万向轮 | 4个(后4轮可刹车),刹车静音万向脚轮 |
9 | 产品外观尺寸 | 780*495*615mm(定制) |
10 | 工位容积 | 50*310*380MM(规格不同尺寸不同) |
11 | 支持系统 | 苹果OS/微软OS |
12 | 锁具 | 天地连杆锁 |
13 | 输入电压 | 100-240V AC |
14 | 输入频率 | 47-63HZ |
15 | 输入功率 | 2000W |
16 | 输出电压 | 220V AC |
17 | 输出电流 | 12A |
18 | 输出短路保护 | ≥2.5A |
19 | 输出过压保护 | ≥5.5VDC 闭锁,需重新上电才可恢复。 |
20 | 过温保护 | 65±5 ℃ 降温后自动恢复开启 |
21 | 输出纹波及噪音 | ≤100 额定输入,输出满载 |
22 | 抗电强度 | 输入对输出2000Vac/10mA/1min 无飞弧、无击穿 |
23 | 抗电强度 | 输入对地2000Vac/10mA/1min 无飞弧、无击穿 |
24 | 抗电强度 | 输出对地1500Vac/10mA/1min 无飞弧、无击穿 |
25 | 漏电开关 | 1PC <1.0mA(Vin=220Vac) |
26 | 散热风扇 | 2PC |
27 | 接地线 | 1PC |
28 | 说明书 | 1PC |
以上产品参数规格仅供参考,以实物为准。 |